Blockchain Summit LatAm llega a Panamá, conoce aquí todos los detalles

Este año, el tema central de la conferencia es “El potencial de Latinoamérica para liderar la adopción cripto global”, donde los asistentes podrán aprender sobre tecnología blockchain, Bitcoin y criptoactivos, entre otros temas.
blockchain summit latam cryptoconexion

El evento que promueve información, análisis y actualización sobre la industria de blockchain y criptomonedas regresa en formato presencial.

¿Qué es Blockchain Summit LatAm?

  • Es un evento que busca informar y analizar los temas que están marcando la pauta en torno a las criptomonedas y blockchain.
  • Reúne a referentes regionales y globales, a través de una serie de conferencias y talleres, para aprender y visualizar las oportunidades que ofrece esta tecnología en diversas áreas como gobierno, banca y servicios financieros, comercio internacional, finanzas descentralizadas, NFTs, metaverso, Web 3, entre otras.
  • Se realiza de forma presencial del 6 al 8 de julio en el Panamá Convention Center, en Panamá.
  • Participan más de 100 expositores y más de 40 empresas y organizaciones de la región.
  • Algunos de los ponentes son: Brock Pierce, empresario pionero en blockchain y presidente de la Fundación Bitcoin; Samson Mow, director ejecutivo de Pixelmatic; Mónica Taher, directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos del gobierno de El Salvador; Ed Chang, líder de Juegos de Ava Labs; entre otros.

Panamá será sede de la sexta edición del Blockchain Summit LatAm, evento que reunirá a líderes y protagonistas de la industria de blockchain y criptomonedas para hablar y analizar el escenario actual y el futuro de la nueva economía digital.

El encuentro, que regresa a formato presencial después de tres años, se realizará del 6 al 8 de julio en el Panamá Convention Center, donde participarán más de 100 expositores y más de 40 empresas y organizaciones –regionales y globales– a través de conferencias, talleres y capacitaciones.

Este año el tema central de la conferencia es “El potencial de Latinoamérica para liderar la adopción cripto global”, donde los asistentes podrán aprender sobre Blockchain, Bitcoin y criptoactivos, entre otros temas.

Blockchain Summit LatAm está dirigido tanto a personas que recién están incursionando en el ecosistema, para que conozcan las bases y fundamentos de la tecnología, como a usuarios activos, para que sepan lo que está sucediendo a nivel global e identifiquen oportunidades en la región.

Entre los ponentes que asistirán al evento en Panamá destacan Brock Pierce, empresario pionero en blockchain y presidente de la Fundación Bitcoin; Samson Mow, director ejecutivo de Pixelmatic, el estudio de desarrollo detrás del videojuego multijugador masivo “Infinite Fleet”, quien además es conocido por su trabajo en la estrategia de adopción de bitcoin como moneda legal en El Salvador; Mónica Taher, directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos del gobierno de El Salvador; Angela Ocando, directora de la Escuela de Bitcoin y Blockchain en Platzi; Ed Chang, líder de Juegos de Ava Labs y experto en eSports, blockchain y distribución de medios; Andrea Vargas, developer evangelist de la plataforma de contratos inteligentes Avalanche; entre otros.  

Asimismo, en el marco del Blockchain Summit LatAm, se realizará la ​​muestra especial de NTFs con la exhibición de obras de 38 artistas procedentes de Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Ecuador, México, Venezuela y Panamá.

Además de presentar y poner a la venta parte de sus colecciones, los creadores digitales compartirán con el público las oportunidades e impacto positivo que ofrece esta tecnología al arte, además de que impartirán algunos talleres sobre cómo crear y gestionar NFTs.

Previo al programa oficial, el martes 5 de julio, se llevará a cabo el Business Day, con el objetivo de fortalecer la posición de Panamá como hub digital y tecnológico en la región. 

blockchain summit latam

Agenda*

Miércoles 6 de julio 

Temática: Personas que inician su camino en el ecosistema.

  • El potencial de Latinoamérica hacia Web 3 | Cristóbal Pereira (Blockchain Academy Chile).
  • Evolución del dinero | Aldo Antinori.
  • Bitcoin y la libertad financiera | Alejandro Beltrán, Javier Bastardo, Erich García Cruz, Enrique Ho-Fernandez.
  • La salud de Bitcoin, desde el análisis on-chain | Juan Rodríguez (Papá Bitcoin).
  • Evolución del Criptoecosistema en Panamá | Rodrigo Icaza, Robinson Dorion, Aia Mar, Felipe Echandi.
  • El rol de las billeteras para la adopción masiva | Manuel Beaudroit, Moritz Wietersheim (Specter Wallet), Bradley Suira (Liquality).
  • Una mirada al rol de las criptomonedas hacia el futuro | Roberto Cerrud, Charles González, Alejandro Beltrán.
  • La Web descentralizada está aquí, solo que aún no se ha distribuido uniformemente | Carlos Acevedo (Brave).
  • Cómo obtener ingresos pasivos en el comercio de criptomonedas | Mario Lemma (Bitget).
  • Trading en Crypto para novatos | Aníbal Garrido.
  • Desafíos de la educación crypto y blockchain | Janice Becerra, Evangelina Rodríguez, Daiana Gómez.
  • El rol de las plataformas en el proceso de adopción y acceso a las criptomonedas | Evangelina Rodríguez, Kevin Salazar (Coinex), Jorge Martinez, Antonio Neto.
  • ¿Criptomonedas como inversión o medio de pago? | Esteban de la Peña (Ibex Mercado), Joan Godoy (Coincaex).
  • Infraestructura para la web 3, la visión a futuro de los mineros y validadores | Aníbal Garrido, Luis Felipe Porras.
  • Visa y su visión de las criptomonedas en el sector financiero.
  • Criptomonedas como herramienta para la inclusión financiera en Latinoamérica | Cristóbal Pereira, Mauricio Tovar, James Downer, Gustavo Salaiz.
  • Cómo evitar estafas | Lorena Ortiz (Bitcoin Embassy Bar México).

Jueves 7 de julio

Temática: Impacto empresarial

  • ¿Bitcoin para impulsar a Panamá? | Brock Pierce.
  • Análisis de la implementación de bitcoin en El Salvador | Mónica Taher.
  • Adopción de bitcoin en El Salvador, expectativas y realidad | Luis David Esparragosa, Alejandro Machado (Bitrefill), Nolvia Serrano (Netki).
  • El camino hacia países Crypto-friendly y el rol de las regulaciones en ellos | Mónica Taher, Indira Kempis (senadora en México), Mauricio Toro (diputado en Colombia), Gabriel Silva (diputado en Panamá).
  • Visión de GAFI sobre regulación Crypto e implementación de Travel Rule | Janice Becerra, Andrés Junge, Kelly Gomez (Metamap).
  • Hacia un primer sistema financiero transparente: Panamá 2024 | Luis Vaella (Qredo), Daniel Lynch (Consensys).
  • The Web 3 Age: Regulation & Compliance in the World of Crypto | CJ Rinaldi, Chief Compliance Officer de Blockchain.com.
  • Blockchain para los negocios | Pablo López, experto en diseño de productos y servicios en Web 3.
  • Fireside chat: Blockchain como medio de mejoras para gobiernos | Samson Mow.
  • Blockchain, Crypto y DeFi, oportunidades y amenazas para la banca comercial | Belisario Castillo, Gabriel Silva (Towerbank), Armando Fonseca (Davivienda), Bancolombia.  
  • Blockchain más allá de las criptomonedas, casos prácticos | Emanuel Lyons, Walter Alvarez (BTrazer), Oscar Bazoberry (World Data), José Zárate (Stamping).
  • NFTs, Web3, and the future of the travel industry, for and by all | Facundo Martin Diaz (TravelX).
  • Business applications leveraging the Algorand blockchain | Fred Estante (Algorand Foundation).
  • Productos bancarios en bitcoin y criptoactivos | Daniel Truque (Satoshi Capital).
  • Blockchain, NFTs y metaversos: experiencias de América Latina | Clementina Giraldo, Gus Grillasca (México),Veroivo (Panamá), Saint MG (Colombia) y Norella Magdaniels (Colombia).
  • NFTs en el deporte, ¿una tendencia en auge? | Clementina Giraldo, Santiago Montes (Chivas), Santiago Pizarro (América de Cali), Juan Esteban (Márgenes Labs).

Viernes 8 de julio

Temática: Desarrollo y funcionamiento técnico. 

  • Cómo escalar Ethereum: Una perspectiva desde los rascacielos de seguridad | Juan David Reyes (Ethereum Foundation).
  • El gran desafío de las redes blockchain, la escalabilidad | Ezio Rojas (Polkadot), Andrea Vargas (Avalanche).
  • Riesgos en la programación de Smart Contracts, experiencias y sugerencias | Robinson Dorion.
  • Construyendo una red de redes | Marcos Allende (LACChain-BID).
  • Gaming: El siguiente gran puente a Crypto en LATAM | Ed Chang.
  • DAOs, ¿la próxima gran revolución del ecosistema crypto? | Juan José Giraldo, Elian Huesca, Alejandro Palomar.
  • DAOs, Smart Contracts y el rol de los abogados en este nuevo paradigma | Gabriela Martinez (IOHK), Nicolás Muñoz (Ulpik).
  • Tokenización | Leo Elduayen (Koibanx).
  • Los desafíos de la tokenización y el rol de blockchain en la titularidad y administración | Cristóbal Pereira, Gustavo del Giudice (Feanor), Eric Sánchez, Anton Glotser (DelNorte).
  • Exploring Crypto Derivatives and market risks | Dean Steinbeck, Luuk Strijers (Deribit), Michael Mirarchi (Atlas Bank), Asher Montague-Warr (Ikigai Fund).
  • Stablecoins y CBDCs, ¿bases de la próxima economía digital? | Cristóbal García (MakerDAO), Gabor Gurbacs, Pedro Gutierrez (Peersyst Technology).
  • ¿Qué nos podrían deparar las finanzas del futuro? | Evangelina Rodríguez, Anthony Chávez, Berni Corti.
  • From DEFI to REFI in LatAm | Camila Rioja (Celo).
  • Invirtiendo en Web 3 y las diferencias con Web 2 | Alejandra Pacheco, Armando Kudora, Magie Wu. 
  • Metaversos, NFT y Web 3, ¿cómo ser protagonistas? | Evangelina Rodríguez, Metaskins, Rommel Brito (NFTGo), Marshia Martinez (IOHK)

Quienes deseen obtener más detalles sobre la agenda, panelistas, talleres, actividades paralelas y acceso al evento, pueden ingresar a la página https://blockchainsummit.la o mantenerse informado a través de las cuentas en Instagram, Facebook, Youtube y Twitter

*Programa sujeto a cambios de último minuto.

Comparte nuestro artículo:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email
Más sobre:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.